VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,475,392,183 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/15。
流量通过 VPN 传输总额为 919,079.60 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,947,044.7 GB  586,083,440
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,870.9 GB  5,310,397,933
3 Russian Federation  87,761,014.4 GB  1,388,694,132
4 Japan  67,390,810.4 GB  694,689,967
5 United States  52,558,142.5 GB  1,089,434,478
6 Taiwan  50,315,341.0 GB  789,083,719
7 France  46,070,747.7 GB  588,754,219
8 Indonesia  38,177,276.9 GB  888,372,344
9 India  35,726,821.2 GB  768,406,315
10 China  29,481,977.9 GB  771,124,473
11 Viet Nam  29,258,744.1 GB  496,081,281
12 Thailand  19,368,349.4 GB  344,575,067
13 United Arab Emirates  15,578,526.2 GB  516,754,780
14 Hong Kong  14,615,564.7 GB  236,388,573
15 Myanmar  12,888,205.3 GB  224,368,673
16 Philippines  12,820,411.1 GB  316,163,955
17 Malaysia  11,799,266.6 GB  139,574,221
18 Turkmenistan  11,537,151.0 GB  154,169,472
19 Bangladesh  9,466,107.2 GB  387,168,376
20 Ukraine  9,311,310.8 GB  532,893,639
21 Canada  8,032,928.2 GB  82,058,795
22 Saudi Arabia  7,905,181.8 GB  108,075,932
23 Germany  7,815,571.0 GB  241,393,325
24 Turkey  6,688,280.5 GB  98,076,828
25 Singapore  6,636,377.2 GB  406,923,085
26 Iraq  5,652,282.1 GB  224,624,721
27 Australia  5,537,215.9 GB  112,670,455
28 Brazil  5,236,382.9 GB  1,368,846,759
29 United Kingdom  5,197,676.7 GB  126,247,739
30 Lao People's Democratic Republic  4,464,093.5 GB  73,321,447
31 Pakistan  4,336,969.6 GB  104,344,035
32 Nigeria  3,667,427.1 GB  438,464,351
33 Cambodia  3,171,013.0 GB  92,175,730
34 Kenya  3,049,511.8 GB  182,974,271
35 Argentina  2,477,889.4 GB  37,356,460
36 Mexico  2,451,932.7 GB  43,657,998
37 Oman  2,008,181.0 GB  36,358,742
38 Spain  1,960,777.8 GB  21,593,752
39 Netherlands  1,904,560.4 GB  50,874,023
40 Armenia  1,454,602.6 GB  4,870,289
41 Egypt  1,354,108.6 GB  37,506,853
42 Qatar  1,338,174.4 GB  18,871,509
43 Algeria  1,331,970.2 GB  36,804,410
44 Nepal  1,324,522.5 GB  19,651,395
45 Syrian Arab Republic  1,285,459.0 GB  235,156,562
46 Jordan  1,271,958.6 GB  25,295,734
47 Italy  1,221,070.7 GB  14,845,981
48 Somalia  1,169,842.4 GB  52,472,365
49 Kyrgyzstan  1,136,218.8 GB  12,720,428
50 New Zealand  1,124,614.1 GB  14,956,093
51 Sudan  1,063,390.4 GB  39,734,193
52 Macau  1,048,263.5 GB  18,993,705
53 Kazakhstan  1,029,687.4 GB  15,043,764
54 Colombia  1,020,789.5 GB  19,608,144
55 Sweden  995,269.8 GB  17,161,089
56 Ghana  943,648.1 GB  55,644,339
57 Austria  926,403.6 GB  14,567,217
58 Venezuela  847,531.6 GB  25,732,094
59 Cote D'ivoire  843,210.6 GB  10,745,606
60 Belarus  818,477.6 GB  21,603,453
61 Chile  814,747.8 GB  14,069,579
62 Romania  782,047.7 GB  13,405,702
63 Peru  765,428.2 GB  10,562,157
64 Ethiopia  748,641.8 GB  38,866,370
65 Mongolia  693,877.4 GB  11,291,514
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,745.6 GB  19,088,879
67 Kuwait  670,494.1 GB  10,328,821
68 Morocco  649,052.4 GB  25,226,747
69 Poland  630,288.3 GB  8,809,234
70 Azerbaijan  595,358.5 GB  10,529,855
71 Latvia  587,465.6 GB  3,006,361
72 Yemen  584,335.4 GB  19,845,243
73 Ecuador  566,432.0 GB  53,571,633
74 Norway  543,090.5 GB  4,690,424
75 Switzerland  515,841.7 GB  36,491,888
76 Palestinian Territory Occupied  499,044.0 GB  12,379,371
77 Belgium  471,379.2 GB  6,282,766
78 South Africa  460,623.5 GB  17,017,655
79 Finland  435,901.3 GB  3,899,105
80 Gabon  432,255.5 GB  4,030,765
81 Tanzania United Republic of  421,174.2 GB  10,661,915
82 Afghanistan  410,132.4 GB  15,251,015
83 Israel  401,023.8 GB  9,070,899
84 Uganda  373,997.0 GB  18,987,187
85 Portugal  367,540.9 GB  5,813,006
86 Denmark  330,269.4 GB  3,021,597
87 Lithuania  320,359.3 GB  4,054,205
88 Hungary  318,746.7 GB  4,834,103
89 Czech Republic  316,769.3 GB  4,921,637
90 Georgia  293,666.4 GB  3,533,090
91 Guinea  281,494.1 GB  8,604,312
92 Greece  264,126.5 GB  3,738,296
93 Sri Lanka  255,103.6 GB  6,557,968
94 Bahrain  225,090.2 GB  3,652,727
95 Tunisia  216,966.2 GB  6,061,018
96 Brunei Darussalam  212,012.2 GB  1,600,947
97 Dominican Republic  211,267.8 GB  6,899,754
98 Bulgaria  210,601.9 GB  4,109,771
99 Guatemala  202,816.6 GB  4,380,522
100 Lebanon  202,596.6 GB  9,016,342
101 Uzbekistan  201,726.4 GB  4,049,312
102 Serbia  198,139.2 GB  3,536,135
103 Panama  184,134.8 GB  4,977,639
104 Bolivia  181,445.5 GB  3,203,346
105 Djibouti  162,933.1 GB  4,250,257
106 Paraguay  155,955.8 GB  2,076,452
107 Ireland  135,926.8 GB  1,881,742
108 Slovenia  132,577.4 GB  1,545,543
109 Costa Rica  114,541.1 GB  1,708,194
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,372.5 GB  1,148,827
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,877.6 GB  1,231,972
112 Moldova Republic of  106,539.3 GB  2,692,540
113 Cuba  104,086.3 GB  2,724,461
114 Albania  103,837.0 GB  2,340,991
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.4 GB  934,210
116 Mauritius  98,984.9 GB  1,321,680
117 Jamaica  91,347.3 GB  2,078,062
118 Bhutan  81,213.3 GB  1,681,932
119 Estonia  80,613.2 GB  1,051,459
120 Uruguay  76,843.3 GB  1,129,174
121 Luxembourg  61,345.5 GB  1,326,861
122 Honduras  60,540.7 GB  1,399,644
123 Benin  60,200.8 GB  6,942,786
124 Antigua and Barbuda  58,703.8 GB  1,622,665
125 Cyprus  55,058.4 GB  6,589,983
126 Togo  53,873.9 GB  1,414,597
127 Maldives  52,355.9 GB  905,760
128 Senegal  51,746.9 GB  1,964,015
129 Guam  50,953.6 GB  982,505
130 Rwanda  48,455.5 GB  1,514,678
131 Northern Mariana Islands  43,681.9 GB  269,696
132 Macedonia  41,963.2 GB  653,490
133 Trinidad and Tobago  41,884.9 GB  640,151
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,749.6 GB  3,214,520
136 Timor-leste  33,998.3 GB  740,518
137 Mozambique  33,407.0 GB  2,430,970
138 El Salvador  33,046.7 GB  872,648
139 Fiji  29,749.3 GB  820,101
140 Barbados  28,695.7 GB  348,409
141 Madagascar  28,608.5 GB  752,895
142 Nicaragua  27,064.1 GB  523,494
143 Malta  26,652.5 GB  503,467
144 Namibia  25,310.2 GB  751,034
145 Tajikistan  25,202.7 GB  1,205,904
146 Iceland  25,141.8 GB  755,712
147 Puerto Rico  24,584.7 GB  659,255
148 Palau  24,125.2 GB  187,635
149 Reunion  23,506.3 GB  94,103
150 Seychelles  22,285.2 GB  3,418,151
151 Chad  21,532.7 GB  4,515,536
152 Congo The Democratic Republic of The  21,437.7 GB  1,456,096
153 Angola  20,732.7 GB  759,895
154 Mali  18,423.8 GB  1,065,359
155 Burkina Faso  18,249.7 GB  1,570,921
156 Montenegro  17,708.7 GB  371,076
157 Mauritania  17,674.3 GB  532,177
158 Bahamas  17,663.7 GB  346,440
159 Zambia  16,314.0 GB  657,353
160 Zimbabwe  16,006.1 GB  2,282,917
161 Saint Lucia  15,062.5 GB  182,480
162 Guyana  14,036.7 GB  301,780
163 Malawi  13,244.7 GB  190,728
164 Papua New Guinea  12,906.2 GB  195,624
165 Suriname  11,223.4 GB  310,936
166 Samoa  9,870.4 GB  21,370
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,010
168 Haiti  9,263.5 GB  392,336
169 French Polynesia  9,004.9 GB  186,778
170 Belize  8,878.3 GB  516,022
171 Gambia  8,505.6 GB  3,637,173
172 Aruba  8,396.6 GB  93,415
173 Botswana  8,365.0 GB  192,065
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.5 GB  100,554
175 Curacao  6,955.6 GB  133,103
176 Liberia  6,572.9 GB  551,715
177 South Sudan  6,285.4 GB  341,287
178 Marshall Islands  6,269.2 GB  59,777
179 Vanuatu  5,353.6 GB  276,103
180 Dominica  5,319.2 GB  294,586
181 Martinique  5,269.4 GB  75,189
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,735
183 Congo  4,547.9 GB  123,725
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,135
188 Guadeloupe  3,107.3 GB  43,167
189 Andorra  3,064.1 GB  73,181
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,920.7 GB  133,575
192 Sierra Leone  2,888.1 GB  111,429
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,243
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,283.1 GB  85,280
196 American Samoa  2,163.5 GB  47,939
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,750
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,969.1 GB  142,269
200 Burundi  1,960.8 GB  196,134
201 Solomon Islands  1,896.3 GB  75,813
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,902
203 Faroe Islands  1,686.6 GB  30,004
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,148
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.3 GB  33,896
208 Saint Kitts and Nevis  980.7 GB  14,074
209 Jersey  977.2 GB  26,579
210 Guinea-bissau  725.5 GB  30,163
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4