VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,475,584,235 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/15 まで。
合計転送トラフィック量は 919,091.68 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,948,813.5 GB  586,090,596
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,892.9 GB  5,310,398,112
3 Russian Federation  87,761,747.7 GB  1,388,697,958
4 Japan  67,392,105.5 GB  694,699,840
5 United States  52,558,593.6 GB  1,089,463,317
6 Taiwan  50,316,026.8 GB  789,088,413
7 France  46,071,050.6 GB  588,758,563
8 Indonesia  38,177,712.3 GB  888,378,028
9 India  35,727,542.9 GB  768,413,083
10 China  29,482,190.7 GB  771,125,874
11 Viet Nam  29,259,202.9 GB  496,086,670
12 Thailand  19,368,680.4 GB  344,577,529
13 United Arab Emirates  15,578,650.3 GB  516,756,789
14 Hong Kong  14,615,659.3 GB  236,390,151
15 Myanmar  12,888,500.0 GB  224,369,563
16 Philippines  12,820,518.2 GB  316,168,776
17 Malaysia  11,799,406.7 GB  139,574,910
18 Turkmenistan  11,537,623.9 GB  154,171,066
19 Bangladesh  9,466,120.7 GB  387,168,764
20 Ukraine  9,311,408.8 GB  532,899,800
21 Canada  8,032,974.5 GB  82,059,789
22 Saudi Arabia  7,905,363.7 GB  108,078,216
23 Germany  7,815,731.5 GB  241,398,526
24 Turkey  6,688,351.0 GB  98,077,892
25 Singapore  6,636,460.4 GB  406,926,345
26 Iraq  5,652,313.8 GB  224,625,445
27 Australia  5,537,373.9 GB  112,671,980
28 Brazil  5,236,457.6 GB  1,368,859,415
29 United Kingdom  5,197,769.8 GB  126,248,922
30 Lao People's Democratic Republic  4,464,198.1 GB  73,322,506
31 Pakistan  4,337,050.9 GB  104,344,918
32 Nigeria  3,667,537.4 GB  438,474,989
33 Cambodia  3,171,062.9 GB  92,176,376
34 Kenya  3,049,514.1 GB  182,974,548
35 Argentina  2,478,392.5 GB  37,370,102
36 Mexico  2,451,936.2 GB  43,658,161
37 Oman  2,008,276.9 GB  36,359,561
38 Spain  1,960,832.1 GB  21,595,601
39 Netherlands  1,904,572.8 GB  50,878,475
40 Armenia  1,454,607.0 GB  4,870,333
41 Egypt  1,354,126.6 GB  37,507,196
42 Qatar  1,338,196.9 GB  18,871,906
43 Algeria  1,332,000.9 GB  36,804,857
44 Nepal  1,324,532.3 GB  19,651,486
45 Syrian Arab Republic  1,285,485.4 GB  235,157,902
46 Jordan  1,271,970.3 GB  25,295,844
47 Italy  1,221,084.8 GB  14,846,568
48 Somalia  1,169,968.6 GB  52,476,042
49 Kyrgyzstan  1,136,265.6 GB  12,720,953
50 New Zealand  1,124,639.1 GB  14,956,299
51 Sudan  1,063,462.1 GB  39,736,154
52 Macau  1,048,268.0 GB  18,993,987
53 Kazakhstan  1,029,701.2 GB  15,043,978
54 Colombia  1,020,805.7 GB  19,608,351
55 Sweden  995,275.5 GB  17,161,312
56 Ghana  943,662.7 GB  55,645,318
57 Austria  926,403.8 GB  14,567,257
58 Venezuela  847,546.4 GB  25,732,379
59 Cote D'ivoire  843,426.3 GB  10,747,303
60 Belarus  818,496.4 GB  21,604,064
61 Chile  814,752.8 GB  14,069,672
62 Romania  782,055.2 GB  13,405,762
63 Peru  765,431.5 GB  10,562,223
64 Ethiopia  748,648.3 GB  38,866,665
65 Mongolia  693,883.4 GB  11,291,570
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,756.4 GB  19,089,131
67 Kuwait  670,569.5 GB  10,328,931
68 Morocco  649,055.6 GB  25,226,837
69 Poland  630,292.4 GB  8,809,287
70 Azerbaijan  595,359.1 GB  10,529,863
71 Latvia  587,467.2 GB  3,006,371
72 Yemen  584,350.1 GB  19,845,546
73 Ecuador  566,433.2 GB  53,571,692
74 Norway  543,090.8 GB  4,690,462
75 Switzerland  515,850.6 GB  36,493,959
76 Palestinian Territory Occupied  499,045.2 GB  12,379,417
77 Belgium  471,384.2 GB  6,282,807
78 South Africa  460,627.2 GB  17,017,781
79 Finland  435,904.3 GB  3,899,169
80 Gabon  432,526.5 GB  4,033,139
81 Tanzania United Republic of  421,180.4 GB  10,662,157
82 Afghanistan  410,157.3 GB  15,251,915
83 Israel  401,030.1 GB  9,071,094
84 Uganda  374,007.9 GB  18,987,641
85 Portugal  367,550.5 GB  5,813,118
86 Denmark  330,270.0 GB  3,021,618
87 Lithuania  320,362.6 GB  4,054,225
88 Hungary  318,751.7 GB  4,834,152
89 Czech Republic  316,773.5 GB  4,921,672
90 Georgia  293,670.3 GB  3,533,187
91 Guinea  281,494.6 GB  8,604,361
92 Greece  264,134.5 GB  3,738,314
93 Sri Lanka  255,128.3 GB  6,558,026
94 Bahrain  225,093.4 GB  3,652,734
95 Tunisia  216,967.6 GB  6,061,069
96 Brunei Darussalam  212,033.1 GB  1,600,971
97 Dominican Republic  211,268.5 GB  6,899,806
98 Bulgaria  210,602.1 GB  4,109,807
99 Guatemala  202,816.7 GB  4,380,525
100 Lebanon  202,597.7 GB  9,016,354
101 Uzbekistan  201,726.8 GB  4,049,352
102 Serbia  198,139.9 GB  3,536,160
103 Panama  184,137.5 GB  4,977,705
104 Bolivia  181,445.9 GB  3,203,378
105 Djibouti  162,933.5 GB  4,250,266
106 Paraguay  155,956.7 GB  2,076,555
107 Ireland  135,927.0 GB  1,881,756
108 Slovenia  132,577.5 GB  1,545,549
109 Costa Rica  114,543.7 GB  1,708,224
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,373.0 GB  1,148,833
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,877.9 GB  1,231,981
112 Moldova Republic of  106,539.5 GB  2,692,558
113 Cuba  104,087.3 GB  2,724,567
114 Albania  103,837.4 GB  2,341,004
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.4 GB  934,210
116 Mauritius  98,987.5 GB  1,321,696
117 Jamaica  91,348.8 GB  2,078,083
118 Bhutan  81,213.3 GB  1,681,932
119 Estonia  80,613.3 GB  1,051,461
120 Uruguay  76,845.1 GB  1,129,216
121 Luxembourg  61,346.1 GB  1,326,863
122 Honduras  60,540.8 GB  1,399,650
123 Benin  60,201.3 GB  6,942,817
124 Antigua and Barbuda  58,703.8 GB  1,622,666
125 Cyprus  55,058.6 GB  6,594,865
126 Togo  53,873.9 GB  1,414,601
127 Maldives  52,362.9 GB  905,770
128 Senegal  51,747.2 GB  1,964,023
129 Guam  50,953.7 GB  982,508
130 Rwanda  48,480.7 GB  1,515,202
131 Northern Mariana Islands  43,682.9 GB  269,697
132 Macedonia  41,963.6 GB  653,492
133 Trinidad and Tobago  41,884.9 GB  640,158
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,749.9 GB  3,214,581
136 Timor-leste  33,998.3 GB  740,522
137 Mozambique  33,407.9 GB  2,431,262
138 El Salvador  33,046.8 GB  872,649
139 Fiji  29,749.3 GB  820,101
140 Barbados  28,695.7 GB  348,409
141 Madagascar  28,608.6 GB  752,907
142 Nicaragua  27,064.1 GB  523,498
143 Malta  26,652.5 GB  503,469
144 Namibia  25,310.2 GB  751,037
145 Tajikistan  25,202.8 GB  1,205,926
146 Iceland  25,143.9 GB  755,729
147 Puerto Rico  24,584.8 GB  659,286
148 Palau  24,125.3 GB  187,636
149 Reunion  23,506.3 GB  94,103
150 Seychelles  22,285.2 GB  3,418,161
151 Chad  21,532.7 GB  4,515,536
152 Congo The Democratic Republic of The  21,438.2 GB  1,456,116
153 Angola  20,734.2 GB  759,964
154 Mali  18,424.0 GB  1,065,367
155 Burkina Faso  18,249.8 GB  1,570,947
156 Montenegro  17,708.8 GB  371,077
157 Mauritania  17,674.5 GB  532,189
158 Bahamas  17,663.7 GB  346,440
159 Zambia  16,315.1 GB  657,369
160 Zimbabwe  16,006.3 GB  2,282,951
161 Saint Lucia  15,062.5 GB  182,480
162 Guyana  14,036.7 GB  301,782
163 Malawi  13,244.7 GB  190,729
164 Papua New Guinea  12,906.3 GB  195,627
165 Suriname  11,223.6 GB  310,937
166 Samoa  9,870.5 GB  21,371
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,010
168 Haiti  9,263.7 GB  392,342
169 French Polynesia  9,004.9 GB  186,778
170 Belize  8,878.3 GB  516,022
171 Gambia  8,505.6 GB  3,637,176
172 Aruba  8,396.6 GB  93,416
173 Botswana  8,365.0 GB  192,073
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.5 GB  100,555
175 Curacao  6,955.6 GB  133,103
176 Liberia  6,572.9 GB  551,715
177 South Sudan  6,285.4 GB  341,297
178 Marshall Islands  6,269.8 GB  59,778
179 Vanuatu  5,353.6 GB  276,103
180 Dominica  5,319.2 GB  294,587
181 Martinique  5,269.4 GB  75,189
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,736
183 Congo  4,547.9 GB  123,725
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,135
188 Guadeloupe  3,107.3 GB  43,167
189 Andorra  3,064.1 GB  73,182
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,920.7 GB  133,575
192 Sierra Leone  2,888.1 GB  111,429
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,243
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,283.1 GB  85,282
196 American Samoa  2,163.5 GB  47,939
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,750
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,969.1 GB  142,269
200 Burundi  1,960.8 GB  196,134
201 Solomon Islands  1,896.3 GB  75,813
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,902
203 Faroe Islands  1,686.6 GB  30,023
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,148
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.3 GB  33,896
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,075
209 Jersey  977.2 GB  26,579
210 Guinea-bissau  725.5 GB  30,164
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4